Clove 11 Powder (Li si bcu gcig)
Li si bcu gcig ལི་ཤི་བཅུ་གཅིག།
Clove 11 Powder
Tradition:
Tibetan
Source / Author:
| Herb Name | Latin | Amount * | Cont. |
|---|---|---|---|
| Li Si (Clove) | Eugenia caryophyllus | 25 grams | 10 grams |
| Rgum Brum (Raisins) | Vitis vinifera | 15 grams | 40 grams |
| Cu Gan (Tabasheer) | Bambusae silicae | 12 1⁄2 grams | 40 grams |
| Gla Sgan (Bistort) | Polygonum bistorta | 11 1⁄2 grams | 30 grams |
| Se Bru (Pomegranate) | Punica granatum | 11 grams | 30 grams |
| Spang Rgyan Dkar Po (White Gentian) | Gentiana algida | 10 grams | 40 grams |
| Kha Che Gur Gum (Saffron) | Crocus sativus | 7 1⁄2 grams | 10 grams |
| Sin Tsha (Cinnamon) | Cinnamonum zeylanicum | 5 1⁄2 grams | 20 grams |
| Ru Rta (Costus) | Saussurea lappa | 5 grams | 20 grams |
| A Ru (Chebulic Myrobalan) | Terminalia chebula | 5 grams | 60 grams |
| Shing mngar (Licorice) | Glycyrrhiza glabra | 1 gram | 20 grams |

